基于课程反馈、系统课时记录、课程提醒三方数据源的交叉验证
| 数据源 | 来源 | 可靠性特点 | 截图数量 |
|---|---|---|---|
| 课程反馈 | 企业微信群聊中钟老师发送的"课程反馈表" | ✅ 有记录=一定上课,课次完整 ⚠️ 时长不一定准确 |
~30张 |
| 系统课时记录 | 小麦助教系统(xiaomai5.com)上课记录 | ✅ 有记录=一定上课,时长通常准确 ⚠️ 可能缺少课次 |
2张(共20条记录,分2页) |
| 课程提醒 | 企业微信群聊中Jenny老师发送的"明日课程提醒" | ⚠️ 课次可能多或少 ⚠️ 时长基本准确,仅供参考 |
~37张 |
筛选条件:点名日期 2026-05-23 ~ 2026-06-22 | 状态:正常 | 上课老师:Pyromi-钟老师
| # | 点名时间 | 班级/学生 | 上课日期 | 上课时段 | 系统课时 | 实到 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-22 13:15 | 辅导课_金培成 | 06-21 | 22:40~23:40 | 1 | 1/1 |
| 2 | 06-22 09:45 | 辅导课_梁融康 | 06-20 | 13:00~16:30 | 3.5 | 1/1 |
| 3 | 06-19 09:35 | 辅导课_赖盐兴 | 06-18 | 17:00~18:00 | 1 | 1/1 |
| 4 | 06-15 09:59 | 辅导课_怡辛 | 06-14 | 14:00~16:00 | 1 | 1/1 |
| 5 | 06-13 18:53 | 辅导课_怡辛 | 06-13 | 14:00~16:00 | 1 | 1/1 |
| 6 | 06-13 18:52 | 辅导课_梁融康 | 06-13 | 13:00~16:30 | 3.5 | 1/1 |
| 7 | 06-12 09:06 | 辅导课_赖盐兴 | 06-11 | 17:00~18:00 | 1 | 1/1 |
| 8 | 06-08 09:40 | 辅导课_曾敏凯-Eric | 06-07 | 15:30~18:30 | 3 | 1/1 |
| 9 | 06-08 09:40 | 辅导课_梁融康 | 06-07 | 15:30~17:30 | 2 | 1/1 |
| 10 | 06-07 17:45 | 辅导课_曾敏凯-Eric | 06-07 | 10:00~12:00 | 1 | 1/1 |
| 11 | 06-06 13:12 | 辅导课_曾敏凯-Eric | 06-06 | 10:00~12:00 | 2 | 1/1 |
| 12 | 06-05 09:09 | 辅导课_赖盐兴 | 06-04 | 17:00~18:00 | 1 | 1/1 |
| 13 | 06-04 16:35 | 辅导课_张南因 | 06-04 | 12:30~13:30 | 1 | 1/1 |
| 14 | 06-01 09:22 | 辅导课_曾敏凯-Eric | 05-31 | 16:30~18:30 | 2 | 1/1 |
| 15 | 05-30 17:44 | 辅导课_曾敏凯-Eric | 05-30 | 16:15~18:15 | 2 | 1/1 |
| 16 | 05-30 17:44 | 辅导课_梁融康 | 05-30 | 13:00~16:15 | 3 | 1/1 |
| 17 | 05-30 17:43 | 辅导课_赖盐兴 | 05-30 | 11:00~12:00 | 1 | 1/1 |
| 18 | 05-27 10:16 | 辅导课_梁融康 | 05-24 | 15:30~17:30 | 2 | 1/1 |
| 19 | 05-27 10:16 | 辅导课_曾敏凯-Eric | 05-24 | 14:00~18:00 | 4 | 1/1 |
| 20 | 05-27 10:15 | 辅导课_梁融康 | 05-23 | 15:15~16:15 | 1 | 1/1 |
| ▼ 以下为补充系统记录(查询日期 05-01 ~ 05-23)▼ | ||||||
| 21 | 05-22 10:14 | 辅导课_赖盐兴 | 05-21 | 17:00~18:00 | 1 | 1/1 |
| 22 | 05-18 09:38 | 辅导课_曾敏凯-Eric | 05-17 | 16:30~18:30 | 2 | 1/1 |
| 23 | 05-18 09:38 | 辅导课_曾敏凯-Eric | 05-16 | 16:30~18:30 | 2 | 1/1 |
| 24 | 05-18 09:37 | 辅导课_梁融康 | 05-16 | 15:15~16:15 | 1 | 1/1 |
| 25 | 05-16 13:03 | 辅导课_赖盐兴 | 05-16 | 11:00~12:00 | 1 | 1/1 |
| 26 | 05-12 14:24 | 辅导课_梁融康 | 05-10 | 17:40~18:40 | 1 | 1/1 |
| 27 | 05-12 14:24 | 辅导课_曾敏凯-Eric | 05-10 | 17:15~18:15 | 1 | 1/1 |
| 28 | 05-09 13:08 | 辅导课_曾敏凯-Eric | 05-09 | 10:00~12:00 | 2 | 1/1 |
| 29 | 05-07 11:57 | 辅导课_赖盐兴 | 05-06 | 19:00~20:00 | 1 | 1/1 |
| 30 | 05-07 11:57 | 辅导课_曾敏凯-Eric | 05-06 | 16:30~18:30 | 2 | 1/1 |
| 31 | 05-07 11:56 | 辅导课_黄梓馨 | 05-03 | 16:00~17:30 | 1 | 1/1 |
| 32 | 05-07 11:56 | 辅导课_梁融康 | 05-02 | 13:00~16:00 | 3 | 1/1 |
| 33 | 05-07 11:56 | 辅导课_梁融康 | 05-01 | 15:30~18:30 | 3 | 1/1 |
| 34 | 05-07 11:55 | 辅导课_曾敏凯-Eric | 05-04 | 14:00~16:00 | 2 | 1/1 |
点击学生名称查看该学生的三方数据比对详情
| 上课日期 | 反馈时段 | 反馈课时 | 系统时段 | 系统课时 | 提醒时段 | 提醒课时 | 比对结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月21日 | 22:40-23:40 | 1h | 22:40~23:40 | 1 | 22:40-23:40 | 1H | ✅ 三方一致 |
| 项目 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|
| 真实课次 | 1次 | 三方数据均确认6月21日上课 |
| 总课时 | 1小时 | 三方一致确认1小时 |
*提醒标注"1H"但实际时段跨度2小时,存在标注误差
| 上课日期 | 反馈时段 | 反馈课时 | 系统时段 | 系统课时 | 提醒时段 | 提醒课时 | 比对结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 | 13:00-16:30 | 3.5h | 13:00~16:30 | 3.5 | 13:00-16:30 | 3.5H | ✅ 三方一致 |
| 6月13日 | 13:00-16:30 | 3.5h | 13:00~16:30 | 3.5 | 13:00-16:30 | 3.5H | ✅ 三方一致 |
| 6月7日 | 15:30-17:30 | 2h | 15:30~17:30 | 2 | 15:30-17:30 | 2H | ✅ 三方一致 |
| 5月30日 | 13:00-16:00 | 3h | 13:00~16:15 | 3 | 13:00-16:00 | 3H | ✅ 基本一致 |
| 5月24日 | 15:30-17:30 | 2h | 15:30~17:30 | 2 | 15:30-17:30 | 2H | ✅ 三方一致 |
| 5月23日 | 15:15-16:15 | 1h | 15:15~16:15 | 1 | 15:15-16:15 | 1H | ✅ 三方一致 |
| 5月16日 | 15:30-17:30 | 2h | 15:15~16:15 | 1 | 15:15-16:15 | 1H* | ⚠️ 系统有记录但时段/课时与反馈不一致 |
| 5月10日 | 17:50-18:50 | 1h | 17:40~18:40 | 1 | 17:40-18:40 | 1H | ✅ 三方基本一致 |
| 5月2日 | 13:00-16:00 | 3h | 13:00~16:00 | 3 | 17:40-18:40 | 1H* | ✅ 反馈与系统一致(提醒偏差) |
| 5月1日 | 15:30-18:30 | 3h | 15:30~18:30 | 3 | — | — | ✅ 反馈与系统一致 |
| 5月17日 | — | — | — | — | 15:30-17:30 | 1H* | ❓ 仅提醒有记录,反馈无记录(可能未上课或漏发) |
| 5月9日 | — | — | — | — | 15:15-16:15 | 1H | ❓ 仅提醒有记录,反馈无记录(可能未上课或漏发) |
| 项目 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|
| 真实课次 | 10次 | 反馈有10条记录=确定上了10次课;5月17日和5月9日仅提醒无反馈,按规则不能确认上课 |
| 总课时 | 24小时 | 6次三方一致:3.5+3.5+2+3+2+1=15h;5月16日取反馈2h(系统仅记1h,时段不符);5月10日三方一致1h;5月2日反馈与系统一致3h;5月1日反馈与系统一致3h |
| 系统缺课次 | 0次 | 补充系统记录后,梁融康所有课次均有系统记录 ✅ |
| 上课日期 | 反馈时段 | 反馈课时 | 系统时段 | 系统课时 | 提醒时段 | 提醒课时 | 比对结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 | 17:00-18:00 | 1h | 17:00~18:00 | 1 | 17:00-18:00 | 1H | ✅ 三方一致 |
| 6月11日 | 17:00-18:00 | 1h | 17:00~18:00 | 1 | 17:00-18:00 | 1H | ✅ 三方一致 |
| 6月4日 | 17:00-18:00 | 1h | 17:00~18:00 | 1 | 17:00-18:00 | 1H | ✅ 三方一致 |
| 5月30日 | 11:00-12:00 | 1h | 11:00~12:00 | 1 | 11:00-12:00 | 1H | ✅ 三方一致 |
| 5月21日 | 17:00-18:00 | 1h | — | — | 17:00-18:00 | 1H | ⚠️ 系统缺记录 |
| 5月16日 | 11:00-12:00 | 1h | — | — | 11:00-12:00 | 1H | ⚠️ 系统缺记录 |
| 5月16日(下午) | — | — | — | — | 16:00-18:15 | 2.25H | ❓ 仅提醒有(雅思测试),反馈无记录 |
| 5月6日 | 19:00-20:00 | 1h | 19:00~20:00 | 1 | — | — | ✅ 反馈与系统一致 |
| 项目 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|
| 真实课次 | 7次 | 反馈有7条记录=确定上了7次课;5月16日下午仅提醒无反馈,不能确认 |
| 总课时 | 7小时 | 每次均为1小时,7次共7小时 |
| 系统缺课次 | 0次 | 补充系统记录后,赖盐兴所有课次均有系统记录 ✅ |
*提醒标注与实际时段存在偏差
| 上课日期 | 反馈课时 | 系统课时 | 提醒课时 | 比对结果 |
|---|---|---|---|---|
| 6月7日 | 5h (2+3) | 4 (1+3) | 5H (2+3) | ✅ 基本一致(系统上午段记1h vs 反馈2h) |
| 6月6日 | — | 2 | 2H | ❓ 仅系统和提醒有,反馈无记录(可能漏发) |
| 5月31日 | 4h (2+2) | 2 | 4H | ⚠️ 系统仅记2h,反馈和提醒均为4h |
| 5月30日 | 1h | 2 | 2H | ⚠️ 反馈记1h,系统和提醒记2h |
| 5月24日 | 4h (2+2) | 4 | 4H (2+2) | ✅ 三方一致 |
| 5月17日 | 1.5h | 2 | 2H | ⚠️ 系统2h vs 反馈1.5h vs 提醒2H |
| 5月16日 | 2h | 2 | 2H | ✅ 反馈与系统一致 |
| 5月10日 | 1h | 1 | 2H* | ⚠️ 系统记1h,反馈1h,提醒标注有偏差 |
| 5月9日 | 2h | 2 | 4H (2+2) | ⚠️ 系统2h,反馈2h,提醒多出一节 |
| 5月6日 | 2h | 2 | 4H (2+2) | ✅ 反馈与系统一致(提醒多出一节) |
| 5月4日 | 2h | 2 | 2H | ✅ 三方一致 |
| 项目 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|
| 真实课次 | 11次 | 反馈10条+系统6月6日1条(反馈漏发但系统确认)=11次;提醒中5月9日和5月6日下午多出的课次无反馈无系统记录,不能确认 |
| 总课时 | 26.5小时 | 反馈10次:5+4+1+4+1.5+2+1+2+2+2=24.5h;加上6月6日系统2h(反馈漏发但系统确认)=26.5h |
| 系统缺课次 | 0次 | 补充系统记录后,曾敏凯所有课次均有系统记录 ✅ |
| 项目 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|
| 真实课次 | 1次 | 反馈和系统均确认6月4日上课 |
| 总课时 | 1小时 | 反馈1h,系统1课时,一致 |
| 项目 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|
| 真实课次 | 2次 | 系统记录确认6月13日和6月14日上课(系统有记录=一定上课) |
| 总课时 | 2小时 | 系统记录各1课时,共2课时 |
| 注意 | 系统记录6月14日14:00-16:00仅记1课时(实际跨度2小时),可能存在课时计算方式差异 | |
| 项目 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|
| 真实课次 | 1次 | 反馈和提醒均确认5月3日上课 |
| 总课时 | 1.5小时 | 反馈1.5h,提醒1.5H,一致(系统记1课时,可能计算方式不同) |
| 学生 | 课程类型 | 真实课次 | 总课时 | 系统记录课次 | 系统缺课次 | 数据完整度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金培成 | 口语辅导 | 1 | 1h | 1 | 0 | ✅ 完整 |
| 梁融康 | 雅思辅导 | 10 | 24h | 10 | 0 | ✅ 完整 |
| 赖盐兴 | 雅思辅导 | 7 | 7h | 7 | 0 | ✅ 完整 |
| 曾敏凯 | 学科辅导 | 11 | 26.5h | 12 | 0 | ✅ 完整 |
| 张南因 | 口语辅导 | 1 | 1h | 1 | 0 | ✅ 完整 |
| 怡辛 | 辅导课 | 2 | 2h | 2 | 0 | ✅ 完整 |
| 黄梓馨 | 提分精讲课 | 1 | 1.5h | 1 | 0 | ✅ 完整 |
| 合计 | 33 | ~63.5h | 34 | 0 |
以下为所有69张原始截图,按数据源分类展示







































































推理规则(基于用户提供的可信度等级):
冲突处理原则: